品名 | 每日租金 | 概述 |
40 吋 Sony 電視 KDL-40CX520 | 歡迎電洽 | SONY最新 X-Reality 極真影像晶片 |
型號 | KDL-40CX520 |
高 畫 質 | |
3D | ─ |
背光技術 | CCFL |
影像處理器 | X-Reality |
極瞬流線影像科技 | ─ |
自然原色科技 | O |
面板解析度 | Full HD 1920x1080 |
可視角 | 178 度 |
視 訊 | |
內建訊號接收器 | HD 高畫質數位 + 類比 |
數位電視訊號相容 | 480/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/60i, 1080/24p(HDMI) 1080/60p(HDMI™/Component) |
第四台雜訊抑制功能 | 智慧型 MPEG 噪訊抑制技術 / 智慧型影像強化技術 |
24p 真實電影還原科技 | O |
節 能 | |
環境色溫感應器 | O |
節能感應器 | O |
動態節能感應器 | ─ |
節能開關 | ─ |
省電模式 | O |
音 效 | |
3D 廣域 S-FORCE 環繞音場 | O |
音質設定模式 | 動態 / 標準 / 清晰 |
環繞音效模式 | 電影院 / 音樂 / 體育 / 遊戲 |
影 音 操 控 | |
多媒體導覽選單 | 升級介面 |
BRAVIA Sync 進階影音同步操控功能 | O |
智慧場景 | 鮮明 / 標準 / 自訂 / 電影院 / 遊戲 標準 / 遊戲 - 原始設定 / 圖像 / 體育 / 動畫 / 圖像 鮮明 / 圖像 - 標準 / 圖像 - 原始設定 / 圖像-自訂 |
內建 i-Manual 智慧說明書 | O |
雙重畫面 | O |
娛 樂 功 能 | |
網路影片平台 | O |
Internet Widgets (Facebook/Twitter) | O |
網頁瀏覽 | O |
TrackID | O |
Video Search | O |
Media Remote | O |
Remote Keyboard | O |
WiFi 無線網路 | WiFi 技術相容 ( 需另購配件 ) |
數 位 家 庭 | |
DLNA 家庭網路對應格式 | 圖像(JPEG), 音樂(MP3, LPCM) 影像(AVCHD, MPEG2) |
USB 2.0 連接埠對應格式 | 圖像(JPEG, RAW), 音樂(MP3, LPCM, WAV) 影像(AVC, AVCHD, MPEG4, DivX) |
乙太網路連接埠 | 1 組 |
Photo MAP | O |
輸 入 | |
HDMI™ / 色差端子 | 4 組 / 1 組 |
AV 端子 | 2 組 (1 組與色差端子共用 ) |
PC 電腦輸入(RGB) | 1 組 |
USB 連接埠 | 2 組 |
外 觀 | |
底座旋轉 | 左右各 20 度 |
底座傾斜角度 | ─ |
不含底座 (約) (寬x高x深mm) 重量(Kg) | 991 x 606 x 71mm / 12.9kg |
含底座 (約) (寬x高x深mm) 重量(kg) | 991 x 636 x 250mm / 16.3kg |
適用壁掛架 | SU-WL500 |