| 品名 | 每日租金 | 概述 |
| 46 吋SONY 液晶電視 KDL-46NX710 | 高階機種歡迎電洽 | 高畫質數位液晶電視 |
| 型號 | KDL-46NX710 |
| 全方位 3D | |
| 3D 影像播放 | 3D 技術相容(需另購配件) |
| 2D→3D 影像轉換 | O |
| 高 畫 質 | |
| 背光技術 | Dynamic Edge LED |
| 影像處理器 | BRAVIA ENGINE 3™ |
| 倍速流線影像技術 | Motionflow PRO 120Hz |
| 自然原色科技 | O |
| 最佳可視範圍 | 2D 訊源:左右合計 178 度.3D 訊源:上下合計 90 度,左右合計 120 度 |
| 視 訊 | |
| 內建訊號接收器 | HD 高畫質數位 + 類比 |
| 數位電視訊號相容 | 480/60i, 480/60p, 720/60p, 720/24p (HDMI™ only), 1080/60i, 1080/24p (HDMI™ only), 1080/60p (HDMI™ / Component) |
| 第四台雜訊抑制功能 | 智慧畫質強化技術 + MPEG 噪訊抑制 |
| 24p 真實電影還原科技 | O |
| 節 能 | |
| 動態節能感應器 | X |
| 節能開關 | O |
| 省電模式 | O |
| 音 效 | |
| 新一代 S-FORCE 環繞音場 | O |
| S-MASTER | O |
| 音質設定模式 | 動態 / 標準 / 清晰 |
| 環繞音效模式 | 電影院 / 音樂 / 體育 / 遊戲 |
| 影 音 操 控 | |
| XMB™ 多媒體導覽選單 | O |
| BRAVIA Sync 進階影音同步操控功能 | O |
| 智慧場景 | 鮮明 / 標準 / 自訂 / 電影院 / 遊戲 標準 / 遊戲-原始設定 / 圖像 / 體育 / 圖像 鮮明 / 圖像-標準 / 圖像-原始設定 / 圖像-自訂 |
| 內建 i-Manual 智慧說明書 | O |
| 雙重畫面 | O |
| 娛 樂 功 能 | |
| 網路影片平台 | O |
| BRAVIA Internet Widgets | O |
| WiFi 無線網路 | 內建 WiFi |
| 數 位 家 庭 | |
| DLNA 家庭網路對應格式 | 圖像(JPEG),音樂(MP3 , LPCM) 影像(MPEG2 , AVCHD) |
| USB 2.0 連接埠 | 1 組 圖像(JPEG, RAW), 音樂(MP3), 影像(AVC, AVCHD, MPEG4, MPEG1, DivX) |
| 乙太網路連接埠 | 1 組 |
| Photo MAP | O |
| 輸 入 | |
| HDMI™ / 色差端子 | 4 組 / 1 組(亦可做為 AV 端子使用) |
| AV 端子 | 2 組 (其中一組可做為色差端子使用) |
| HDMI 電腦輸入 | 1 組 |
| 外 觀 | |
| 底座旋轉 | 左右 20 度 |
| 底座傾斜角度 | 0 度/ 6 度上揚傾斜 |
| 不含底座 (約) (寬x高x深mm) 重量(Kg) |
1083 x 660 x 31mm 20.5kg |
| 含底座 (約) (寬x高x深mm) 重量(kg) |
1083 x 690 x 270mm 24.4Kg |
| 適用璧掛架 | SU-WH500 / SU-WL700 / SU-WL500 |
| 3D 訊號同步發射器 | O |
| 適用 3D 眼鏡 | TDG-BR100(Black)/TDG-BR50(Blue)/TDG-BR50(Pink) |








